機(jī)型 | 絕干污泥處理量DS(kg/h) | 污泥處理量(m³/h) | ||||
5000mg/L | 10000mg/L | 20000mg/L | 25000mg/L | 50000mg/L | ||
含水率 | 99.50% | 99.00% | 98.00% | 97.50% | 95.00% | |
WJDL-131 | 6~12 | 1.2m³/h | 1m³/h | 0.5m³/h | 0.4m³/h | 0.3m³/h |
WJDL-132 | 12~24 | 2.4m³/h | 2m³/h | 1m³/h | 0.8m³/h | 0.5m³/h |
WJDL-133 | 18~36 | 3.6m³/h | 3m³/h | 1.5m³/h | 1.2m³/h | 0.8m³/h |
WJDL-201 | 9~20 | 4.5m³/h | 1.5m³/h | 0.8m³/h | 0.6m³/h | 0.45m³/h |
WJDL-202 | 16~40 | 9m³/h | 3m³/h | 1.6m³/h | 1.2m³/h | 0.9m³/h |
WJDL-203 | 35~60 | 12m³/h | 4.5m³/h | 2.4m³/h | 1.8m³/h | 1.35m³/h |
WJDL-301 | 25~60 | 10m³/h | 6m³/h | 3m³/h | 2.2m³/h | 0.9m³/h |
WJDL-302 | 50~120 | 20m³/h | 12m³/h | 6m³/h | 4.4m³/h | 1.8m³/h |
WJDL-303 | 75~180 | 30m³/h | 18m³/h | 9m³/h | 6.6m³/h | 2.7m³/h |
WJDL-304 | 100~240 | 40m³/h | 24m³/h | 12m³/h | 8.8m³/h | 3.6m³/h |
WJDL-351 | 55~100 | 13m³/h | 10m³/h | 5m³/h | 4m³/h | 2m³/h |
WJDL-352 | 110~200 | 26m³/h | 20m³/h | 10m³/h | 8m³/h | 4m³/h |
WJDL-353 | 165~300 | 39m³/h | 30m³/h | 15m³/h | 12m³/h | 6m³/h |
WJDL-354 | 220-400 | 52m³/h | 40m³/h | 20m³/h | 16m³/h | 8m³/h |
WJDL-401 | 80~150 | 19m³/h | 15m³/h | 7.5m³/h | 6m³/h | 3m³/h |
WJDL-402 | 160~300 | 37m³/h | 30m³/h | 15m³/h | 12m³/h | 6m³/h |
WJDL-403 | 240~450 | 57m³/h | 45m³/h | 22m³/h | 18m³/h | 9m³/h |
WJDL-404 | 320~600 | 76m³/h | 60m³/h | 30m³/h | 24m³/h | 12m³/h |
這是疊螺機(jī)選型表,在對(duì)于新建污水站或污水廠這一類(lèi)污泥脫水項(xiàng)目選型的時(shí)候用進(jìn)泥量來(lái)選,在污泥脫水設(shè)備改造的時(shí)候需要換算為絕干污泥量來(lái)選型,如果你有疊螺機(jī)選型問(wèn)題可以直接聯(lián)系我13181696566
訂購(gòu)熱線:13181696566